1. Tipe 1.5 S M/T GR Sport Rp 256,6 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 61.864.000 | 12 | Rp 20.120.000 |
Rp 67.598.000 | 24 | Rp 11.640.000 |
Rp 73.333.000 | 36 | Rp 8.880.000 |
Rp 79.168.000 | 48 | Rp 7.560.000 |
Rp 85.003.000 | 60 | Rp 6.780.000 |
2. Tipe 1.5 S A/T GR Sport Rp 266,2 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 64.029.000 | 12 | Rp 20.870.000 |
Rp 69.959.000 | 24 | Rp 12.80.000 |
Rp 75.890.000 | 36 | Rp 9.210.000 |
Rp 81.924.000 | 48 | Rp 7.840.000 |
Rp 87.958.000 | 60 | Rp 7.030.000 |
*Perhitungan Total DP dan angsuran hanya bersifat simulasi.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR