Tidak hanya itu, konsumen yang membeli New Pajero Sport di Agustus 2021 ini juga berhak mendapatkan gratis kaca film merek V-Kool.
Bicara harga, saat ini New Pajero Sport dibanderol mulai Rp 507,8 juta untuk tipe Exceed (4x2) MT hingga Rp 738,7 juta tipe Dakar Ultimate (4x4) AT on the road (OTR) DKI Jakarta.
Berikut simulasi kredit Mitsubishi New Pajero Sport dengan DP ringan 15 persen melalui PT Dipo Star Finance untuk periode Agustus 2021:
1. Mitsubishi New Pajero Sport Exceed 4x2 MT Rp 507,8 juta.
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 9,937 juta | Rp 101,1 juta |
47 | Rp 11,546 juta | Rp 102,709 juta |
35 | Rp 14,377 juta | Rp 105,540 juta |
23 | Rp 20,09 juta | Rp 111,253 juta |
11 | Rp 37,301 juta | Rp 128,464 juta |
2. Mitsubishi New Pajero Sport Exceed 4x2 AT Rp 522,8 juta.
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 10,230 juta | Rp 104,014 juta |
47 | Rp 11,887 juta | Rp 105,671 juta |
35 | Rp 14,801 juta | Rp 108,586 juta |
23 | Rp 20,683 juta | Rp 114,467 juta |
11 | Rp 38,402 juta | Rp 132,187 juta |
3. Mitsubishi New Pajero Sport GLX 4x4 MT Rp 572,8 juta.
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 11,207 juta | Rp 113,729 juta |
47 | Rp 13,023 juta | Rp 115,545 juta |
35 | Rp 16,216 juta | Rp 118,738 juta |
23 | Rp 22,661 juta | Rp 125,183 juta |
11 | Rp 42,075 juta | Rp 144,597 juta |
4. Mitsubishi New Pajero Sport Dakar 4x2 AT Rp 580,7 juta.
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 11,362 juta | Rp 115,264 juta |
47 | Rp 13,203 juta | Rp 117,105 juta |
35 | Rp 16,44 juta | Rp 120,342 juta |
23 | Rp 22,973 juta | Rp 126,876 juta |
11 | Rp 42,655 juta | Rp 146,558 juta |
5. Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x2 AT Rp 629,7 juta.
Tenor | Angsuran | TDP |
59 | Rp 12,32 juta | Rp 124,785 juta |
47 | Rp 14,316 juta | Rp 126,781 juta |
35 | Rp 17,826 juta | Rp 130,291 juta |
23 | Rp 24,911 juta | Rp 137,376 juta |
11 | Rp 46,255 juta | Rp 158,72 juta |
6. Mitsubishi New Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 AT Rp 738,7 juta.
Tenor | Angsuran | DP |
59 | Rp 14,451 juta | Rp 145,963 juta |
47 | Rp 16,793 juta | Rp 148,306 juta |
35 | Rp 20,911 juta | Rp 152,424 juta |
23 | Rp 29,223 juta | Rp 160735 juta |
11 | Rp 54,261 juta | Rp 185,774 juta |
*Paket di atas tidak mengikat
*Harga OTR DKI Jakarta
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR