Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 62.495.000 | 12 | Rp 20.340.000 |
Rp 68.287.000 | 24 | Rp 11.770.000 |
Rp 74.079.000 | 36 | Rp 8.970.000 |
Rp 79.972.000 | 48 | Rp 7.640.000 |
Rp 85.865.000 | 60 | Rp 6.850.000 |
2. Tipe 1.5 G A/T Rp 269,6 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 64.795.000 | 12 | Rp 21.140.000 |
Rp 70.795.000 | 24 | Rp 12.230.000 |
Rp 76.795.000 | 36 | Rp 9.320.000 |
Rp 82.900.000 | 48 | Rp 7.940.000 |
Rp 89.005.000 | 60 | Rp 7.120.000 |
3. Tipe 1.5 S M/T GR Sport Rp 270,8 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 65.066.000 | 12 | Rp 21.230.000 |
Rp 71.090.000 | 24 | Rp 12.290.000 |
Rp 77.115.000 | 36 | Rp 9.370.000 |
Rp 83.244.000 | 48 | Rp 7.980.000 |
Rp 89.374.000 | 60 | Rp 7.150.000 |
4. Tipe 1.5 S A/T GR Sport Rp 280,9 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 67.343.000 | 12 | Rp 22.030.000 |
Rp 73.574.000 | 24 | Rp 12.750.000 |
Rp 79.804.000 | 36 | Rp 9.720.000 |
Rp 86.144.000 | 48 | Rp 8.280.000 |
Rp 92.484.000 | 60 | Rp 7.420.000 |
*Angsuran dan Total DP hanya bersifat simulasi.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR