Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 54.090.000 | 12 | Rp 13.910.000 |
Rp 48.010.000 | 24 | Rp 7.730.000 |
Rp 46.120.000 | 36 | Rp 5.740.000 |
Rp 45.300.000 | 48 | Rp 4.820.000 |
Rp 44.860.000 | 60 | Rp 4.280.000 |
2. Tipe 1.3 G M/T Rp 206,7 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 59.200.000 | 12 | Rp 15.210.000 |
Rp 52.550.000 | 24 | Rp 8.460.000 |
Rp 50.470.000 | 36 | Rp 6.280.000 |
Rp 49.570.000 | 48 | Rp 5.280.000 |
Rp 49.070.000 | 60 | Rp 4.680.000 |
3. 1.3 G A/T Rp 216,5 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 61.880.000 | 12 | Rp 15.930.000 |
Rp 54.910.000 | 24 | Rp 8.860.000 |
Rp 52.720.000 | 36 | Rp 6.570.000 |
Rp 51.780.000 | 48 | Rp 5.530.000 |
Rp 51.250.000 | 60 | Rp 4.900.000 |
4. 1.3 Veloz A/T GR Limited Rp 232,2 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 66.180.000 | 12 | Rp 17.090.000 |
Rp 58.690.000 | 24 | Rp 9.500.000 |
Rp 56.340.000 | 36 | Rp 7.050.000 |
Rp 55.320.000 | 48 | Rp 5.930.000 |
Rp 54.750.000 | 60 | Rp 5.260.000 |
*Simulasi kredit sudah termasuk asuransi all risk.
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR