Otomotifnet.com - Cek saldo tabungan dulu jika ingin beli Toyota Avanza dan Veloz di Maret 2023.
Karena harga keduanya kompak melambung, meski kenaikannya cuma tiga digit kecil.
Arti tiga digit kecil yakni ratusan ribu saja.
Direktur Pemasaran PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy mengamini hal tersebut.
Penyesuaian nilai BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor) disebut jadi dasar pertimbangan TAM, saat mengkerek harga Toyota Avanza dan Veloz.
"Untuk Maret 2023 ini ya kami ada beberapa model yang kena penyesuaian," ujar pria yang akrab disapa Anton ini saat dihubungi, (7/3/23).
"Tapi kami pastikan untuk value-nya tetap sesuai dan akan kami pantau setiap waktu," imbuhnya.
Sebagai gambaran, Toyota Avanza G CVT pada Maret 2023 ini dibanderol Rp 270,5 juta on the road (OTR) DKI Jakarta.
Sementara pada Februari 2023 lalu masih Rp 269,8 juta, artinya naik sebesar Rp 700 ribu.
Namun kenaikan ini tidak berlaku untuk semua varian Toyota Avanza.
Hanya Toyota Avanza varian 1.3 E M/T dan 1.3 E CVT yang tidak mengalami kenaikan harga.
Sedangkan Toyota Veloz kenaikan harga berlaku untuk semua varian.
Kini dibanderol mulai Rp 286 juta hingga Rp 332,6 juta OTR DKI Jakarta.
Berikut daftar harga terbaru Toyota Avanza dan Veloz per Maret 2023:
Toyota Avanza
Varian | Harga Maret 2023 | Harga Februari 2023 | Kenaikan |
Toyota Avanza 1.3 E M/T | Rp 233,1 juta | Rp 233,1 juta | - |
Toyota Avanza 1.3 E CVT | Rp 247,8 juta | Rp 247,8 juta | - |
Toyota Avanza 1.5 G M/T | Rp 255,8 juta | Rp 255.1 juta | Rp 700 ribu |
Toyota Avanza 1.5 G CVT | Rp 270,5 juta | Rp 269,8 juta | Rp 700 ribu |
Toyota Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp 296,5 juta | Rp295,8 juta | Rp 700 ribu |
Toyota Veloz
Varian | Harga Maret 2023 | Harga Februari 2023 | Kenaikan |
Toyota Veloz 1.5 M/T (Non Premium Color) | Rp 286,7 juta | Rp 286 juta | Rp 700 ribu |
Toyota Veloz 1.5 M/T (Premium Color) | Rp 288,2 juta | Rp 287,5 juta | Rp 700 ribu |
VELOZ 1.5 CVT (Non Premium Color) | Rp 302,4 juta | Rp 301,7 juta | Rp 700 ribu |
VELOZ 1.5 CVT (Premium Color) | Rp 303,9 juta | Rp 303,2 juta | Rp 700 ribu |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | Rp 309,8 juta | Rp 309,1 juta | Rp 700 ribu |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | Rp 311,3 juta | Rp 310,6 juta | Rp 700 ribu |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | Rp 331,8 juta | Rp 331,1 juta | Rp 700 ribu |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | Rp 333,3 juta | Rp 332,6 juta | Rp 700 ribu |
Baca Juga: Gaji Ideal Buat Kredit Mobil, Antisipasi Babak Belur Bayar Angsuran
Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR