Biaya di atas sudah termasuk PPN 10%. Untuk informasi lebih lengkap, AutoFamily bisa berdiskusi dengan service advisor bengkel Auto2000.
“Auto2000 siap membantu perawatan dan perbaikan kendaraan GR Sport yang baru saja meluncur di Indonesia,” tukas Nur Imansyah Tara, Aftersales Division Head Auto2000, Sabtu (14/8/2021).
Masih kata Nur Imansyah, Auto2000 memiliki fasilitas bengkel yang lengkap dan modern.
Biaya servis berkalanya juga ringan, serta ada promo aftersales seperti Paket SPONTAN yang bisa dimanfaatkan melalui Auto2000 Digiroom.
Baca Juga: Awas Ban Mobil Kempis Saat Parkir PPKM, Ini Cara Pencegahan Ala Auto2000
Untuk pengguna Toyota yang jarak tempuh mobilnya telah melewati 50.000 km atau tidak memiliki kuota free service, dapat memanfaatkan Paket SPONTAN yang memberikan opsi gabungan servis berkala besar dan kecil dengan harga yang terasa ringan di kantong.
Dengan penghematan sekitar 34% dari biaya servis berkala normal, silakan gunakan via Auto2000 Digiroom.
Berikut Estimasi Biaya Servis Berkala 60.000 – 100.000 Km Toyota GR Sport di Auto2000 (Rp. X 1.000):
Tipe Kendaraan | Estimasi | 60K | 70K | 80K | 90K | 100K | Total |
Agya GR Sport | Jasa | 446 | 410 | 624 | 410 | 446 | 2.336 |
| Part | 531 | 531 | 1.086 | 531 | 891 | 3.570 |
Grand Total 5.906 | |||||||
Jasa | 578 | 532 | 809 | 532 | 578 | 3.029 | |
| Part | 534 | 534 | 1.555 | 534 | 894 | 4.051 |
Grand Total 7.080 | |||||||
Rush GR Sport | Jasa | 578 | 532 | 809 | 532 | 578 | 3.029 |
| Part | 531 | 531 | 1.552 | 531 | 891 | 4.036 |
Grand Total 7.065 | |||||||
Raize GR Sport | Jasa | 462 | 393 | 717 | 393 | 509 | 2.474 |
| Part | 781 | 781 | 2.253 | 781 | 1.681 | 6.278 |
Grand Total 8.751 | |||||||
Jasa | 851 | 790 | 1.033 | 790 | 851 | 4.315 | |
| Part | 598 | 598 | 1.268 | 598 | 2.378 | 5.440 |
Grand Total 9.755 | |||||||
Fortuner GR Sport (Diesel) | Jasa | 1.479 | 1.331 | 1.824 | 1.331 | 1.479 | 7.444 |
Part | 2.001 | 1.048 | 2.236 | 1.371 | 1.678 | 8.334 | |
Grand Total 15.778 | |||||||
Fortuner GR Sport (Bensin) | Jasa | 1.479 | 1.331 | 1.824 | 1.331 | 1.479 | 7.444 |
Part | 1.221 | 1.221 | 2.377 | 1.221 | 2.321 | 8.361 | |
Grand Total 15.805 |
Keterangan:
- Interval servis berkala dan biaya dalam satuan ribu
- Biaya sudah termasuk PPN 10%
- Biaya tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu