Adapun LCGC yang sebelumnya terkena tarif PPnBM sebesar tiga persen, akan mendapatkan insentif PPnBM 100 persen selama kuartal I 2022.
"Pada kuartal I diberikan fasilitas nol persen yang artinya tiga persen ditanggung pemerintah, kuartal II dua persen ditanggung pemerintah," jelas Airlangga dalam konferensi pers (16/1/2022).
"Pada kuartal III satu persen ditanggung pemerintah dan pada kurtal IV dibayar penuh, yaitu sesuai dengan tarifnya tiga persen," sambungnya.
Baca Juga: Disetujui Jokowi, Diskon PPnBM Diperpanjang Khusus Mobil Baru Harga Segini
Nah buat yang tertarik memboyong LCGC Daihatsu, berikut daftar harga terbarunya:
Daihatsu Sigra:
1.0 D M/T | Rp 123.150.000 |
1.0 M M/T | Rp 133.550.000 |
1.2 X M/T | Rp 142.900.000 |
1.2 X M/T DLX | Rp 148.400.000 |
1.2 R M/T | Rp 149.300.000 |
1.2 X A/T | Rp 155.700.000 |
1.2 X A/T DLX | Rp 161.200.000 |
1.2 R M/T DLX | Rp 153.100.000 |
1.2 R A/T | Rp 162.100.000 |
1.2 R A/T DLX | Rp 165.900.000 |
Daihatsu Ayla:
1.0 D M/T | Rp 105.800.000 |
1.0 D+ M/T | Rp 118.000.000 |
1.0 X M/T | Rp 128.800.000 |
1.0 X M/T DLX | Rp 136.150.000 |
1.0 X A/T | Rp 137.850.000 |
1.2 X M/T | Rp 140.100.000 |
1.0 X A/T DLX | Rp 145.200.000 |
1.2 R M/T | Rp 147.050.000 |
1.2 X A/T | Rp 150.100.000 |
1.2 R DLX M/T | Rp 151.050.000 |
1.2 R A/T | Rp 159.550.000 |
1.2 R DLX A/T | Rp 163.550.000 |
*Harga OTR DKI Jakarta
*Harga diambil dari website resmi Daihatsu, Kamis (20/1/2022)
*Harga bisa berubah sewaktu-waktu