Varian | Tahun | Harga |
Cross A/T | 2020 | Rp 260 juta |
Exceed A/T | 2020 | Rp 210 juta |
Exceed M/T | 2020 | Rp 200 juta |
GLX M/T | 2020 | Rp 170 juta |
Sport A/T | 2020 | Rp 220 juta |
Sport Black Edition A/T | 2020 | Rp 240 juta |
Sport M/T | 2020 | Rp 215 juta |
Ultimate A/T | 2020 | Rp 235 juta |
Cross A/T | 2021 | Rp 270 juta |
Cross Black Edition Rockford A/T | 2021 | Rp 275 juta |
Cross Premium Selection A/T | 2021 | Rp 285 juta |
Exceed A/T | 2021 | Rp 220 juta |
GLX M/T | 2021 | Rp 200 juta |
Sport A/T | 2021 | Rp 240 juta |
Sport A/T Facelift | 2021 | Rp 270 juta |
Sport Black Edition A/T | 2021 | Rp 250 juta |
Ultimate A/T | 2021 | Rp 260 juta |
• Harga dirangkum dari pedagang mobil bekas area Jakarta dan sekitarnya.
• Harga tergantung kondisi kendaraan.
• Daftar harga disusun berdasarkan data yang diterima hingga Agustus 2023
Baca Juga: Bila PCV Valve Xpander Bermasalah, Bisa Pakai Punya Mobil Ini, Tiga Kali Lebih Murah