“Hasilnya performa bawah-tengah-atas jadi ngisi, sudah saya test 200 meter tembus 100 km/jam. Walau enggak bisa ngejar New Ninja 250, setidaknya rpm bawah enggak lemot lagi,” puas Rafles. Mau bikin juga? Info lainnya monggo calling (021) 720-1190.
Power
Rpm Standar Upgrade
4.500 9,82 11,00
5.000 11,93 13,46
5.500 14,40 15,13
6.000 16,76 17,51
6.500 17,71 19,47
7.000 18,85 21,02
7.500 20,70 22,72
8.000 21,43 23,41
8.500 21,58 23,71
9.000 21,11 22,74
9.500 21,10 22,74
10.000 20,65 21,85
10.500 18,74 19,79
Rpm Standar Upgrade
4.500 15,53 17,38
5.000 16,99 19,17
5.500 18,68 19,63
6.000 19,89 20,78
6.500 19,42 21,34
7.000 19,18 21,38
7.500 19,61 21,54
8.000 19,08 20,83
8.500 18,10 19,89
9.000 16,70 17,99
9.500 15,73 17,06
10.000 14,70 15,56
10.500 12,75 13,46
Editor | : | billy |
Sobat bisa berlangganan Tabloid OTOMOTIF lewat www.gridstore.id.
Atau versi elektronik (e-Magz) yang dapat diakses secara online di : ebooks.gramedia.com, myedisi.com atau majalah.id
KOMENTAR