Otomotifnet.com - Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa menjadi satu-satunya jalan tol yang dikelola Jasa Marga di luar Jawa.
Tarif Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 975/KPTS/M/2017, dan berlaku mulai 8 Desember 2017.
Mengutip jasamarga.com, jalan tol tersebut dibangun oleh kontraktor Takenaka Nippo Hutama dan konsultan Jepang PCI (Pacific Consultant International).
Dengan bentangan sekitar 34 kilometer dan 2x2 lajur, tol ini menghubungkan Pelabuhan Belawan ke Medan dan Tanjung Morawa, sehingga dikenal dengan nama singkatan Belmera.
Baca Juga: Proyek Tol Trans Sumatera Tetap Lanjut, Corona Siap Dihadapi, Ini Alasannya
Ruas jalan ini memiliki empat interchange, 14 jembatan perlintasan kendaraan, lima jembatan penyeberangan orang dan 10 gerbang tol.
Jalan tol ini dikelola oleh Cabang Belmera.
Berikut daftar Tarif Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa.
Asal Perjalanan | Tujuan Perjalanan | Golongan Kendaraan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golongan I | Golongan II | Golongan III | Golongan IV | Golongan V | Golongan VI | ||
Belawan | Mabar | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - |
Tanjung Mulia | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
H. Anif/Cemara | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14500 | - | |
Bdr. Selamat | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
Amplas | 6500 | 12000 | 13000 | 16500 | 19500 | - | |
Tjg. Morawa | 8000 | 13000 | 14500 | 18000 | 21500 | - | |
Mabar | Belawan | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - |
Tanjung Mulia | 2500 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | - | |
H. Anif/Cemara | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | - | |
Bdr. Selamat | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Amplas | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Tjg. Morawa | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
Tanjung Mulia | Belawan | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - |
Mabar | 2500 | 2500 | 4000 | 5000 | 6000 | - | |
H. Anif/Cemara | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | - | |
Bdr. Selamat | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - | |
Amplas | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Tjg. Morawa | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
H. Anif/Cemara | Belawan | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 14500 | - |
Mabar | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | - | |
Tanjung Mulia | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | - | |
Bdr. Selamat | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | - | |
Amplas | 3500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | - | |
Tjg. Morawa | 5000 | 8000 | 10500 | 13000 | 15500 | - | |
Bdr. Selamat | Belawan | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - |
Mabar | 4000 | 8000 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Tanjung Mulia | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - | |
H. Anif/Cemara | 1500 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | - | |
Amplas | 2500 | 4000 | 5500 | 8000 | 8000 | - | |
Tjg. Morawa | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Amplas | Belawan | 6500 | 12000 | 13000 | 16500 | 19500 | - |
Mabar | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Tanjung Mulia | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
H. Anif/Cemara | 3500 | 5500 | 6500 | 8000 | 10000 | - | |
Bdr. Selamat | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - | |
Tjg. Morawa | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - | |
Tjg. Morawa | Belawan | 8000 | 13000 | 14500 | 18000 | 21500 | - |
Mabar | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
Tanjung Mulia | 5500 | 8000 | 10500 | 13000 | 16000 | - | |
H. Anif/Cemara | 5000 | 8000 | 10500 | 13000 | 15500 | - | |
Bdr. Selamat | 4000 | 6500 | 8000 | 10000 | 12000 | - | |
Amplas | 2500 | 4000 | 5500 | 6500 | 8000 | - |
Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR