Kondisi tersebut membuat paha dipaksa lebih membuka ketika menurunkan kaki.
Namun bila duduknya lebih mundur, jok yang lebar akan membuat seluruh bokong ditampung dengan sempurna deh.
Saat tangan kiri coba menarik kopling yang belum hydraulic, ternyata rasanya agak keras.
Mudah-mudahan gak bikin pegal saat dipakai sehari-hari. Semoga saja ada unit tesnya ya sob!
Data Spesifikasi Yamaha MT-07:
Tipe Mesin | Liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 8 Valves |
| |||||
Susunan Silinder | 2-Cylinder In-Line |
| |||||
Bore x stroke | 80 mm x 68,6 mm |
| |||||
Perbandingan Kompresi | 11,5:1 |
| |||||
Volume Silinder | 689 cc |
| |||||
Daya Maksimum | 73,7 dk @9.000 rpm |
| |||||
Torsi Maksimum | 68 Nm @6.500 rpm |
| |||||
Sistem Starter | Starter Elektrik |
| |||||
Sistem Pelumasan | Wet-Sump |
| |||||
Kapasitas Oli Mesin | 3 Liter |
| |||||
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection |
| |||||
Tipe Kopling | Multi Wet Clutch |
| |||||
Tipe Transmisi | Manual, 6 percepatan |
| |||||
P X L X T | 2.085 mm x 745 mm x 1.090 mm | ||||||
Jarak Sumbu Roda | 1.400 mm | ||||||
Jarak Terendah Ke Tanah | 140 mm | ||||||
Tinggi Tempat Duduk | 805 mm | ||||||
Berat Isi | 183 Kg | ||||||
Kapasitas Tangki Bensin | 16 Liter | ||||||
Tipe Rangka | Diamond |
| |||||
Suspensi Depan | Telescopic |
| |||||
Suspensi Belakang | Swing Arm |
| |||||
Ban Depan | 120/70 ZR17M/C (58W) |
| |||||
Ban Belakang | 180/55 ZR17M/C (73W) |
| |||||
Rem Depan | Kaliper axial mount 4 piston ganda, cakram semi floating |
| |||||
Rem Belakang | Kaliper tunggal 1 piston |
| |||||
Sistem Pengapian | TCI |
| |||||
Tipe Battery | YTZ10S |
| |||||
Tipe Busi | LMAR8A-9 |
| |||||
Data Spesifikasi Yamaha MT-09
Tipe Mesin | Liquid cooled, 4-stroke, DOHC, 12 Valves | ||||||
Susunan Silinder | 3-Cylinder dan In-Line | ||||||
Bore x stroke | 78 mm x 59,1 mm | ||||||
Perbandingan Kompresi | 11,5 : 1 | ||||||
Volume Silinder | 847 cc | ||||||
Daya Maksimum | 113,4 dk @10.000 rpm | ||||||
Torsi Maksimum | 87,5 Nm @8.500 rpm | ||||||
Sistem Starter | Starter Elektrik | ||||||
Sistem Pelumasan | Wet-Sump | ||||||
Kapasitas Oli Mesin | 3.4 Liter | ||||||
Sistem Bahan Bakar | Fuel Injection | ||||||
Tipe Kopling | Multi Wet Clutch, Assist And Slipper Clutch | ||||||
Tipe Transmisi | Manual, 6 percepatan | ||||||
P X L X T | 2.075 mm x 815 mm x 1120 mm | ||||||
Jarak Sumbu Roda | 1.440 mm | ||||||
Jarak Terendah Ke Tanah | 135 mm | ||||||
Tinggi Tempat Duduk | 820 mm | ||||||
Berat Isi | 193 Kg | ||||||
Kapasitas Tangki Bensin | 14 Liter | ||||||
Tipe Rangka | Diamond | ||||||
Suspensi Depan | Telescopic (Inverted) | ||||||
Suspensi Belakang | Swing Arm | ||||||
Ban Depan | 120/70 ZR17M/C (58W) | ||||||
Ban Belakang | 180/55 ZR17M/C (73W) | ||||||
Rem Depan | Kaliper radial mount 4 piston ganda | ||||||
Rem Belakang | Kaliper 1 piston tunggal | ||||||
Sistem Pengapian | TCI |
| |||||
Tipe Battery | YTZ10S |
| |||||
Tipe Busi | CPR9EA-9 |
| |||||
Editor | : | Andhika Arthawijaya |
Sumber | : | Tabloid OTOMOTIF |
KOMENTAR