1. Honda BR-V tipe E M/T Rp 254,6 juta
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | Rp 82.330.880 | Rp 18.315.700 |
24 | Rp 75.531.060 | Rp 9.504.500 |
36 | Rp 75,145.940 | Rp 6.573.400 |
48 | Rp 76.078.820 | Rp 5.188.000 |
2. Honda BR-V tipe E CVT Rp 263,8 juta
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | Rp 85.085.040 | Rp 18.977.600 |
24 | Rp 78.039.480 | Rp 9.848.000 |
36 | Rp 77.640.320 | Rp 6.810.900 |
48 | Rp 78.599.760 | Rp 5.375.500 |
3. Honda BR-V tipe Prestige CVT Rp 279,6 juta
Tenor | Total DP | Angsuran |
12 | Rp 89.814.880 | Rp 20.114.200 |
24 | Rp 82.347.360 | Rp 10.437.800 |
36 | Rp 81.924.440 | Rp 7.218.900 |
48 | Rp 82.929.320 | Rp 5.697.500 |
*Skema kredit dari lembaga pembiayaan atau leasing lain bisa berbeda DP dan angsurannya.
*Harga di luar OTR Jakarta bisa berbeda.
*Harga tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.
*Total DP sudah termasuk angsuran bulan pertama, asuransi, administrasi, dan CP.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR