Xpander Rockford Fosgate Black Edition 4x2 AT Rp 283,8 juta OTR DKI Jakarta
Tenor | Angsuran | DP |
60 | Rp 6,436 juta | Rp 44,87 juta |
48 | Rp 7,333 juta | Rp 44,87 juta |
36 | Rp 8,876 juta | Rp 44,87 juta |
24 | Rp 11,972 juta | Rp 44,87 juta |
12 | Rp 21,772 juta | Rp 44,87 juta |
Xpander Rockford Fosgate Black Edition 4x2 MT Rp 273,9 juta OTR DKI Jakarta
Tenor | Angsuran | DP |
60 | Rp 6,212 juta | Rp 43,385 juta |
48 | Rp 7,077 juta | Rp 43,385 juta |
36 | Rp 8,567 juta | Rp 43,385 juta |
24 | Rp 11,554 juta | Rp 43,385 juta |
12 | Rp 21,012 juta | Rp 43,385 juta |
*Paket di atas tidak mengikat
*Angsuran sudah termasuk asuransi all risk
*Paket kredit belum termasuk potongan insentif PPnBM dari pemerintah.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR