Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 32.530.000 | 12 | Rp 10.925.000 |
Rp 32.530.000 | 24 | Rp 6.098.000 |
Rp 32.530.000 | 36 | Rp 4.595.000 |
Rp 32.530.000 | 48 | Rp 3.953.000 |
Rp 32.530.000 | 60 | Rp 3.595.000 |
2. Tipe 1.2 G A/T Rp 162,74 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 36.098.000 | 12 | Rp 12.269.000 |
Rp 36.098.000 | 24 | Rp 6.818.000 |
Rp 36.098.000 | 36 | Rp 5.116.000 |
Rp 36.098.000 | 48 | Rp 4.402.000 |
Rp 36.098.000 | 60 | Rp 4.003.000 |
3. Tipe 1.2 G A/T TRD Rp 170,39 juta
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 37.628.000 | 12 | Rp 12.845.000 |
Rp 37.628.000 | 24 | Rp 7.138.000 |
Rp 37.628.000 | 36 | Rp 5.356.000 |
Rp 37.628.000 | 48 | Rp 4.608.000 |
Rp 37.628.000 | 60 | Rp 4.191.000 |
*Harga dan simulasi kredit dapat berubah sewaktu-waktu.
*Tenor: periode pembayaran angsuran dalam hitungan bulan.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR