3. Tipe 1.2 G M/T GR Sport Rp 154.545.000
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 47.227.000 | 12 | Rp 10.710.000 |
Rp 51.980.000 | 24 | Rp 5.920.000 |
Rp 56.733.000 | 36 | Rp 4.280.000 |
Rp 60.954.000 | 48 | Rp 3.470.000 |
Rp 65.176.000 | 60 | Rp 2.980.000 |
4. Tipe 1.2 G A/T GR Sport Rp 170.390.000
Total DP | Tenor | Angsuran |
Rp 51.659.000 | 12 | Rp 11.810.000 |
Rp 56.207.000 | 24 | Rp 6.520.000 |
Rp 60.756.000 | 36 | Rp 4.720.000 |
Rp 65.359.000 | 48 | Rp 3.820.000 |
Rp 69.961.000 | 60 | Rp 3.280.000 |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
*Angsuran dan Total DP di atas hanya bersifat simulasi.
*Simulasi kredit sudah termasuk asuransi all risk.
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | GridOto.com |
KOMENTAR