Otomotifnet.com - Harga terbaru BBM Pertamina per 1 Juni 2023 bikin sumringah.
Utamanya BBM Non Subsidi mulai Pertamax 92 sampai Pertamina DEX Cs yang tengah dimurahkan.
Hal ini berdasar pengumuman resmi PT Pertamina.
"DAFTAR HARGA BAHAN BAKAR KHUSUS / NON SUBSIDI TMT 1 JUNI 2023" yang diunggah website resmi pertamina.com.
"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," tulis pengumuman tersebut.
Harga Pertamax 92 mengalami penurunan dari Rp 13.300 menjadi Rp 12.400 per liter.
Sementara Pertamax Turbo turun dari sebelumnya Rp 15.000 menjadi Rp 13.600 per liter.
Kemudian solar Dexlite dari awal Rp 13.700 turun jadi Rp 12.650 per liter.
Terakhir, Pertamina Dex yang awalnya Rp 14.600 turun jadi Rp 13.250 per liter.
Sedangkan bensin subsidi, yakni Pertalite dan Bio Solar tidak mengalami perubahan harga.
Pertalite masih dijual Rp 10.000 per liter, dan Bio Solar di harga Rp 6.800 per liter.
Harga bensin di atas untuk wilayah pulau Jawa dan Bali, sedangkan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua akan berbeda lagi.
Berikut daftar harga bensin Pertamina di seluruh Indonesia per 1 Juni 2023:
WILAYAH | PERTAMAX | PERTAMAX TURBO | DEXLITE | PERTAMINA DEX | SOLAR NON-SUBSIDI |
Prov. Aceh | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Sabang | - | - | 11.400 | - | - |
Prov. Sumatera Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sumatera Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Riau | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
Prov. Kepulauan Riau | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
Free Trade Zone (FTZ) Batam | 11.900 | 12.900 | 12.000 | 12.600 | - |
Prov. Jambi | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Bengkulu | 13.100 | 14.200 | 13.150 | 13.750 | - |
Prov. Sumatera Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Bangka-Belitung | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.250 | - |
Prov. Lampung | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. DKI Jakarta | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Banten | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Jawa Barat | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Pusat | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Barat | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Selatan | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Timur | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Jakarta Utara | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Depok | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Bogor | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kab Bogor | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Bekasi | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kab Bekasi | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Tangerang | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kota Tangerang Sel. | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Kab Tangerang | 12.400 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Jawa Tengah | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. DI Yogyakarta | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Jawa Timur | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Bali | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Nusa Tenggara Barat | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | - |
Prov. Nusa Tenggara Timur | 12.500 | 13.600 | 12.650 | 13.250 | 12.550 |
Prov. Kalimantan Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Kalimantan Tengah | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Kalimantan Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Kalimantan Timur | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Kalimantan Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Utara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Gorontalo | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Tengah | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Tenggara | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Selatan | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Sulawesi Barat | 12.800 | 13.900 | 12.900 | 13.500 | - |
Prov. Maluku | 12.800 | - | 12.900 | - | - |
Prov. Maluku Utara | 12.800 | - | 12.900 | - | - |
Prov. Papua | 12.800 | 13.900 | 12.900 | - | - |
Baca Juga: Ga Salah Isi Bensin Malam Hari Bisa Dapat Lebih Banyak, Ahli Beri Fakta Mengejutkan