Baca berita tanpa iklan. Gabung Gridoto.com+

Hasil Final Super Adventure Monster Road 2019 Purwokerto

Otomotifnet - Senin, 2 Desember 2019 | 09:00 WIB
Tim Tebox Pati Idex berhasil menjadi juara 1 umum di dua kelas berbeda pada ajang Super Adventure Monster Road 2019 di Purwokerto
Raspati/OTOMOTIF
Tim Tebox Pati Idex berhasil menjadi juara 1 umum di dua kelas berbeda pada ajang Super Adventure Monster Road 2019 di Purwokerto

Otomotifnet.com - Rangkaian Super Adventure Monster Road 2019 berakhir di GOR Satria Kota Purwokerto, Jateng.

"Kita pilih final di Purwokerto karena animo penonton dan pesertanya cukup bagus di sini," ujar Abed Nego Antoro selaku Ketua Pelaksana Monster Road, Sabtu (30/11/2019).

Walau hujan sempat mengguyur saat malam hari, namun tak menyurutkan semangat para peserta untuk mencetak poin tertinggi di 5 SS (special stage).

Tim Tebox Pati Idex berhasil menjadi juara 1 umum di dua kelas berbeda.

Yaitu Under 2.500 cc dan Upper 2.501 cc.

Berikut hasil lengkap Super Adventure Monster Road Putaran 12 - Purwokerto:

Kelas 1000

1 27 Agan Fauzi / Arief Afrianto 365 HRX 100 100 100 90 90 480
2 45 Dali / Udin TEBOXS PATI IDEK 95 95 95 90 95 470
3 83 Mochtar Hadi / Susanto THREE SM SEMARANG 87 90 87 77 87 428
4 7 Doddy / Antok RHJRT 90 84 71 95 80 420
5 24 Adam Faras / Mustakim HAPPY TRANS IOC MAGELANG 74 87 90 81 84 416
6 26 Dani Bara / Fathurahman BARA 4X4 PURWOKERTO 81 81 84 84 61 391
7 12 H. Kundhi / Sudarmanto BGUNDAL SQUAD 50 50 30 0 0 130
8 69 Kustoro / Tion SF173TION BIO 48 50 0 0 0 98
9 79 Anto Bro / Iyan BARA 4X4 40 40 0 0 0 80

Kelas Under

1 18 Andy Teboxs / Udin TEBOXS PATI IDEX 90 90 100 74 100 454
2 38 Andre Awe / Vicky AWE AUTO TECH TEAM 78 90 95 100 80 443
3 33 Raihan / Yusuf 365 HRX 100 74 77 90 78 419
4 42 Happy / Edi S HAPPY TRANS IOC MAGELANG 84 75 84 78 81 402
5 53 M. Alfath MA / Riswanda JBTRT 85 85 40 75 95 380
6 28 Reffi P / Sutarno MCRT CARABELLE RACING TEAM 81 78 71 77 50 357
7 88 Hendrik / Ade Chitong 365 HRX 50 87 90 50 74 351
8 30 Asyifa Hergi / Arrie Arex MCRT CARABELLE RACING TEAM 77 71 0 81 87 316
9 86 Timbul Andri / Risto BANYUMAS JANGKRIK 30 0 0 0 0 30

Kelas Upper

1 54 Andy Teboxs / Sri Wulandari TEBOXS PATI IDEX 87 90 100 100 100 477
2 8 Reffi / Sutarno MCRT CARABELLE RACING TEAM 90 100 84 90 90 454
3 76 Indra AT / Raka Rayhan INDRA JATI RACING TEAM 90 87 90 87 95 449
4 1 Julian Johan / Recky Resanto RED BULL GT RADIAL 95 84 87 84 87 437
5 87 Asyifa Hergi / Arrie Arex MCRT CARABELLE RACING TEAM 50 85 85 85 84 389
6 100 Dali / Udin TEBOXS PATI IDEK 84 50 50 50 0 234

(Raspatidana/OTOMOTIF)

Editor : Iday

Sobat bisa berlangganan Tabloid OTOMOTIF lewat www.gridstore.id.

Atau versi elektronik (e-Magz) yang dapat diakses secara online di : ebooks.gramedia.com, myedisi.com atau majalah.id



KOMENTAR

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

YANG LAINNYA

loading
SELANJUTNYA INDEX BERITA
Close Ads X
yt-1 in left right search line play fb gp tw wa