Adapun fitur ASA memiliki enam fungsi, yaitu Pre-Collision Warning, Pre-Collision Braking, Pedal Misoperation Control, Front Departure Alert, Lane Departure Warning, dan Lane Departure Prevention.
Sebagai pilihan, ada delapan warna, mulai dari 2-Tone Icy White, Compagno Red, Classic Silver Metallic, Dark Grey Metallic, Ultra Black Solid, Shining Pearl White, Yellow Metallic dan 2-Tone Compagno Red.
Ketika tim redaksi melakukan tes konsumsi bahan bakar di rute Dalam Kota, Rocky 1.2 mampu mencetak angka konsumsi bahan bakar 15,8 km/l.
Lalu pada pengetesan rute Tol dengan kecepatan rata-rata 90 km/jam, angka konsumsi bahan bakar Rocky 1.2 capai 22,7 km/l.
Sementara pada Daihatsu Rocky 1.0 Turbo hasil tes konsumsi BBM-nya mencatatkan angka 15,1 km/l pada rute dalam kota.
Untuk rute tol dengan kecepatan rata-rata 90 km/jam juga, Rocky 1.0 Turbo hanya mampu 19,5 km/l.
Bicara harga, pada Juni 2024 Daihatsu Rocky banderolnya masih stabil mulai Rp 208,95 juta hingga Rp 286,35 juta OTR Jakarta.
Untuk lebih lengkap, berikut update daftar harga OTR Jakarta Daihatsu Rocky periode Juni 2024 dari situs resmi daihatsu.co.id:
Tipe | Harga Mei 2024 |
1.2 M MT | Rp 208,95 juta |
1.2 M CVT | Rp 226,85 juta |
1.2 X MT | Rp 223,05 juta |
1.2 X MT ADS | Rp 231,15 juta |
1.2 X CVT | Rp 240,95 juta |
1.2 X CVT ADS | Rp 249,05 juta |
1.2 X MT SC | Rp 224,55 juta |
1.2 X MT ADS SC | Rp 232,65 juta |
1.2 X CVT SC | Rp 242,45 juta |
1.2 X CVT ADS SC | Rp 250,55 juta |
1.0 R TC MT | Rp 248,95 juta |
1.0 R TC MT SC | Rp 250,45 juta |
1.0 R TC MT Two Tone | Rp 251,45 juta |
1.0 R TC MT Two Tone SC | Rp 252,45 juta |
1.0 R TC MT ADS | Rp 257,05 juta |
1.0 R TC MT ADS SC | Rp 258,55 juta |
1.0 R TC MT ADS Two Tone | Rp 259,55 juta |
1.0 R TC MT ADS Two Tone SC | Rp 260,55 juta |
1.0 R TC CVT | Rp 263,95 juta |
1.0 R TC CVT SC | Rp 265,45 juta |
1.0 R TC CVT Two Tone | Rp 266,45 juta |
1.0 R TC CVT Two Tone SC | Rp 267,45 juta |
1.0 R TC CVT ADS | Rp 272,05 juta |
1.0 R TC CVT ADS SC | Rp 273,55 juta |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone | Rp 274,55 juta |
1.0 R TC CVT ADS Two Tone SC | Rp 275,55 juta |
1.0 R TC CVT ASA | Rp 273,85 juta |
1.0 R TC CVT ASA SC | Rp 275,35 juta |
1.0 R TC CVT ASA Two Tone | Rp 276,35 juta |
1.0 R TC CVT ASA Two Tone SC | Rp 277,35 juta |
1.0 R TC CVT ASA+ SC | Rp 286,35 juta |
Baca Juga: Kaget Mengintip Harga Toyota Raize dan Daihatsu Rocky, Kembar Gak Sejalan
Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR