Honda CR-V 1.5L Prestige Turbo CVT
Mesin: L15B7, 4 silinder segaris, 16 Valve, VTEC, Turbo+DBW
Kapasitas: 1.498 cc
Tenaga Maksimum: 187,4 dk @ 5.600 rpm
Torsi Maksimum: 240 Nm @ 2.000-5.000 rpm
Transmisi: CVT 7 Virtual Speed
Dimensi (P X L X T ): 4.584 mm x 1.855 mm x 1.679 mm
Wheelbase: 2.660 mm
Suspensi Depan: McPherson Strut
Suspensi Belakang: Multi-Link
Rem Depan/Belakang: Cakram Berventilasi/Cakram
Ban Depan/Belakang: 235/60 R18
FITUR
| Fitur | All New Kia Seltos EXP | Wuling Almaz Exclusive | DFSK Glory 560 1.5T Type L | Honda CR-V 1.5L Prestige Turbo |
| Teknologi Rem | ABS+EBD+BA | ABS+EBD+BA | ABS+EBD+BA | ABS+EBD+BA |
| Airbags | 6 Airbags | Dual Airbags | Dual Airbags | 6 Airbags |
| Traction Control | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Electronic Stability Control | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Hill Start Assist | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Mode Berkendara | Normal, Eco, Sport, Mud, Snow, & Sand | Normal, ECO, Sport | Normal, ECO, Sport | Normal, ECO, Sport |
| Electric Parking Brake | Tidak | Ada | Ada | Ada |
| Cruise Control | Ada | Ada | Tidak | Ada |
| TPMS | Tidak | Ada | Ada | Tidak |
| Around View Monitor | Tidak | Ada | Tidak | Tidak |
| Keyless Entry | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Start/Stop Button | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Auto Climate Control | Ada | Ada | Tidak | Ada |
| Multimedia | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Sunroof/Panoramic Roof | Ada | Ada | Tidak | Ada |
| Sensor Parking | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Camera Parking | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Peringatan Seatbelt | Ada | Ada | Ada | Ada |
| Headlamp | LED Projector | Halogen Projector | ||
| Adjustable Headlight | Tidak | Ada | Ada | Ada |
HARGA (on the road DKI Jakarta)
Honda CR-V 1.5L Prestige Turbo CVT : Rp 544 juta
Wuling Almaz Exclusive : Rp 338,8 juta
DFSK Glory 560 1.5T Type L : Rp 246 juta
All New Kia Seltos EXP : Rp 355 Juta
| Editor | : | Panji Nugraha |
| Sumber | : | Otomotifnet.com |
KOMENTAR