Dari jalan raya pindah ke sirkuit Sentul Karting yang memiliki 14 tikungan dengan panjang lintasan 1,2 km.
Dalam kondisi standar, All New Aerox 155 dipacu di sirkuit ternyata performanya cukup mengesankan!
Sebelum gas pol, tentu perlu sedikit penyesuaian biar maksimal dan aman. Seperti sedikit mengempiskan tekanan ban dan dilanjut memanaskannya selama beberapa putaran.
Setelah ban berukuran 110/80-14 dan 140/70-14 panas sehingga terasa lengket dengan aspal, baru gaspol!
Baca Juga: All New Yamaha Aerox 155 Ditambah Rp 3 Juta, Jadi Motor Paddock MotoGP
Kejutannya adalah performa suspensi, jadi meski di jalan raya yang depan sering bottoming, ternyata di sirkuit rasanya justru cukup pas.
Diajak ‘berdansa’ melewati chicane secara cepat, motor bisa berpindah arah dengan baik dan stabil.
Kalau suspensi belakang tak perlu diragukan, mampu menjaga motor tetap stabil dan minim limbung. Saking enaknya, standar tengah sering menggasak aspal. Kalau dilepas pasti sensasi di sirkuitnya lebih mantap nih!
Oiya performa rem depan cakram 230 mm yang dijepit kaliper 1 piston kinerjanya juga cukup, mampu mengurangi laju dengan baik, hanya perlu sedikit bantuan dari rem belakang yang masih tetap model tromol.
Data Spesifikasi:
Tipe Mesin | Liquid cooled 4-stroke, SOHC 4 katup + VVA |
| |||||
Jumlah Silinder | Single Cylinder |
| |||||
Kapasitas Mesin | 155 cc |
| |||||
Diameter x Langkah | 58,0 mm x 58,7 mm |
| |||||
Perbandingan Kompresi | 11,6:1 |
| |||||
Daya Maksimum | 15,1 dk (11,3 kW) @8.000 rpm |
| |||||
Torsi Maksimum | 13,9 Nm @6.500rpm |
| |||||
Sistem Starter | Electric Starter |
| |||||
Sistem Pelumasan | Basah |
| |||||
Kapasitas Oli Mesin | Total – 1,00 L ; Berkala 0,90 L |
| |||||
Sistem Bahan Bakar | FI (Fuel Injection) |
| |||||
Tipe Kopling | Kering, Centrifugal Automatic |
| |||||
Tipe Transmisi | V-belt Automatic |
| |||||
P x L x T | 1.980 X 700 X 1.150 mm | ||||||
Jarak sumbu roda | 1.350 mm | ||||||
Jarak terendah ke tanah | 143 mm | ||||||
Tinggi tempat duduk | 790 mm | ||||||
Berat isi | 125 kg ABS, 122 kg non ABS | ||||||
Kapasitas tangki bensin | 5,5 L | ||||||
Tipe Rangka | Underbone |
| |||||
Suspensi Depan | Teleskopik |
| |||||
Suspensi Belakang | Unit Swing |
| |||||
Ban Depan | 110/80-14M/C 53P |
| |||||
Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
| |||||
Rem Depan | Disc |
| |||||
Rem Belakang | Drum |
| |||||
Sistem pengapian | TCI |
| |||||
Battery | YTZ7V |
| |||||
Tipe Busi | NGK CPR8EA-9 |
|
Editor | : | Panji Nugraha |
Sumber | : | Tabloid OTOMOTIF |
KOMENTAR