Otomotifnet.com - Husqvarna Svartpilen 250 resmi melakukan debutnya di tanah air dalam gelaran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022, Kamis (31/3/2022).
Di luar Indonesia, Svartpilen yang dalam bahasa Swedia berarti panah hitam tersebut sebenarnya punya saudara kembar, Vitpilen yang mengusung gaya cafe racer.
Namun PT Premium Motorindo Abadi (PMA) selaku distributor resmi brand Husqvarna dan KTM di Indonesia memutuskan untuk memasukkan Svartpilen terlebih dahulu berdasarkan observasi pasar, yang cenderung senang dengan motor yang nyaman dan mudah dikendarai.
Melihat potensi pasar yang bagus tersebut, PT PMA pun optimis motor tersebut bisa terjual sebanyak 100 unit per bulan.
Motor ini sendiri masuk ke tanah air secara CBU, setelah sebelumnya dirakit di Filipina.
Soal dapur pacunya, Svartpilen 250 berbagi basis mesin dengan KTM Duke, hanya saja sudah mengusung standarisasi Euro 5.
Mesin 248,8 cc satu silinder yang diusungnya mampu menghasilkan tenaga 31 dk pada 9.000 rpm dan torsi 24 Nm pada 7.250 rpm, yang disalurkan ke roda belakang melalui transmisi 6-percepatan.
Bicara harga, Husqvarna Svartpilen 250 dibanderol Rp 98,8 juta OTR Jakarta.
Buat yang mau membeli secara kredit, tersedia pilihan uang muka mulai dari Rp 15 juta menggunakan lembaga pembiayaan Adira Finance.
Khusus untuk 10 orang pertama yang membeli di IIMS 2022, akan mendapatkan bonus berupa boks motor lansiran Givi.
"Untuk syarat kreditnya sendiri standar, seperti fotokopi KTP pribadi, KTP suami atau istri jika sudah menikah, Kartu Keluarga, slip gaji atau surat keterangan usaha, serta mutasi rekening tabungan 3 bulan terakhir," ujar Hendriansyah, Branch Manager PT Mitraindo Sejahtera Utama sebagai authorized dealer KTM dan Husqvarna di Ciledug, Tangerang.
Berikut simulasi cicilan Husqvarna Svartpilen 250 selama IIMS 2022 menggunakan lembaga pembiayaan Adira Finance.
Husqvarna Svartpilen 250 (Jadetabek): Rp 98.800.000 | |||||
Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
15.000.000 | 9.194.000 | 6.462.000 | 5.179.000 | 4.439.000 | 3.966.000 |
17.500.000 | 8.930.000 | 6.279.000 | 5.033.000 | 4.315.000 | 3.857.000 |
20.000.000 | 8.666.000 | 6.095.000 | 4.888.000 | 4.192.000 | 3.747.000 |
22.500.000 | 8.402.000 | 5.911.000 | 4.742.000 | 4.068.000 | 3.638.000 |
25.000.000 | 8.138.000 | 5.728.000 | 4.597.000 | 3.945.000 | 3.529.000 |
27.500.000 | 7.874.000 | 5.544.000 | 4.451.000 | 3.821.000 | 3.419.000 |
30.000.000 | 7.610.000 | 5.361.000 | 4.306.000 | 3.698.000 | 3.310.000 |
35.000.000 | 7.082.000 | 4.994.000 | 4.015.000 | 3.451.000 | 3.091.000 |
60.000.000 | 4.442.000 | 3.158.000 | 2.559.000 | 2.215.000 | 1.997.000 |
65.00.000 | 3.914.000 | 2.791.000 | 2.268.000 | 1.968.000 | 1.779.000 |
Huqvarna Svartpilen 250 (Jateng dan Jatim): Rp 99.800.000 | |||||
Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
15.000.000 | 9.302.000 | 6.538.000 | 5.239.000 | 4.491.000 | 4.013.000 |
17.500.000 | 9.038.000 | 6.354.000 | 5.094.000 | 4.367.000 | 3.903.000 |
20.000.000 | 8.774.000 | 6.171.000 | 4.948.000 | 4.244.000 | 3.794.000 |
22.500.000 | 8.510.000 | 5.987.000 | 4.803.000 | 4.120.000 | 3.684.000 |
25.000.000 | 8.246.000 | 5.804.000 | 4.657.000 | 3.997.000 | 3.575.000 |
27.500.000 | 7.982.000 | 5.620.000 | 4.512.000 | 3.873.000 | 3.466.000 |
50.000.000 | 5.606.000 | 3.968.000 | 3.202.000 | 2.761.000 | 2.481.000 |
55.000.000 | 5.078.000 | 3.601.000 | 2.911.000 | 2.514.000 | 2.262.000 |
60.000.000 | 4.550.000 | 3.234.000 | 2.620.000 | 2.267.000 | 2.044.000 |
65.000.000 | 4.022.000 | 2.867.000 | 2.329.000 | 2.020.000 | 1.825.000 |
Huqvarna Svartpilen 250 (Banten dan Jabar): Rp 99.300.000 | |||||
Uang Muka | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 |
15.000.000 | 9.248.000 | 6.500.000 | 5.209.000 | 4.465.000 | 3.989.000 |
17.500.000 | 8.984.000 | 6.317.000 | 5.064.000 | 4.341.000 | 3.880.000 |
20.000.000 | 8.720.000 | 6.133.000 | 4.918.000 | 4.218.000 | 3.771.000 |
22.500.000 | 8.456.000 | 5.949.000 | 4.773.000 | 4.094.000 | 3.661.000 |
25.000.000 | 8.192.000 | 5.766.000 | 4.627.000 | 3.971.000 | 3.552.000 |
50.000.000 | 5.552.000 | 3.930.000 | 3.172.000 | 2.735.000 | 2.458.000 |
55.000.000 | 5.024.000 | 3.563.000 | 2.881.000 | 2.488.000 | 2.239.000 |
60.000.000 | 4.496.000 | 3.196.000 | 2.590.000 | 2.241.000 | 2.020.000 |
65.000.000 | 3.968.000 | 2.829.000 | 2.299.000 | 1.994.000 | 1.802.000 |
70.000.000 | 3.440.000 | 2.462.000 | 2.008.000 | 1.747.000 | 1.583.000 |
*Angsuran Berlaku selama IIMS berlangsung (31 Maret – 10 April 2022)
*Skema kredit dari lembaga pembiayaan atau leasing lain bisa berbeda DP dan angsurannya.
*Harga OTR bisa berbeda antar kota
*Harga tidak tetap dan dapat berubah sewaktu-waktu.
Baca Juga: Panah Hitam Dari Swedia Resmi Dirilis Husqvarna di Indonesia!
Editor | : | Panji Nugraha |
KOMENTAR