Untuk mencampur bahan bakar dan udara dengan sempurna, throttle body aftermarket dipilih ukuran 32 mm. Tapi, anehnya injektor malah cocok pakai standar dengan 6 hole. Serta Air Fuel Ratio (AFR) dibikin 13,1 : 1. Sisa gas buang, disalurkan lewat knalpot Prospeed.
“Untuk engine diseting oleh Bibin Barlianto dari Aerospeed 74. Riset ECU bersama Tomy Huang dari BRT-Bintang Racing Team."
“Untuk engine diseting oleh Bibin Barlianto dari Aerospeed 74. Riset ECU bersama Tomy Huang dari BRT-Bintang Racing Team."
"Dan, Taqwa SS dari Garden Speed untuk urusan mapping ECU. Masih banyak PR yang musti diselesaikan agar maksimal,” tutup Dany.
TORSI
Rpm Standar Upgrade
4.500 10,04 13,71
5.000 10,30 13,68
5.500 10,70 12,65
6.000 10,90 13,05
6.500 11,59 13,48
7.000 12,29 14,86
7.500 12,16 15,94
8.000 11,93 16,30
8.500 11,35 16,22
9.000 10,29 16,30
9.500 9,60 15,95
10.000 5,65 15,25
10.500 - 14,24
11.000 - 12,13
11.500 - 12,58
POWER
Rpm Standar Upgrade
4.500 6,35 8,66
5.000 7,23 9,61
5.500 8,16 9,74
6.000 9,19 10,99
6.500 10,61 12,32
7.000 12,08 14,61
7.500 12,80 16,75
8.000 13,41 18,32
8.500 13,53 19,39
9.000 13,00 20,60
9.500 12,73 21,28
10.000 7,90 21,42
10.500 - 20,89
11.000 - 18,74
11.500 - 20,29
TORSI
Rpm Standar Upgrade
4.500 10,04 13,71
5.000 10,30 13,68
5.500 10,70 12,65
6.000 10,90 13,05
6.500 11,59 13,48
7.000 12,29 14,86
7.500 12,16 15,94
8.000 11,93 16,30
8.500 11,35 16,22
9.000 10,29 16,30
9.500 9,60 15,95
10.000 5,65 15,25
10.500 - 14,24
11.000 - 12,13
11.500 - 12,58
POWER
Rpm Standar Upgrade
4.500 6,35 8,66
5.000 7,23 9,61
5.500 8,16 9,74
6.000 9,19 10,99
6.500 10,61 12,32
7.000 12,08 14,61
7.500 12,80 16,75
8.000 13,41 18,32
8.500 13,53 19,39
9.000 13,00 20,60
9.500 12,73 21,28
10.000 7,90 21,42
10.500 - 20,89
11.000 - 18,74
11.500 - 20,29