Otomotifnet.com - Setelah lama ditununggu-tunggu, akhirnya PT Suzuki Indomobil Sales resmi meluncurkan Suzuki Ignis di Indonesia (17/4).
Meski ketika dirilis, sang agen pemegang merek menyebut Suzuki Ignis ada di kategori baru “Urban SUV”; dimensi, spesifikasi dan harga yang ditawarkan mobil boxy yang diimpor dari India ini masih membuatnya masuk ke dalam kelas city car.
Karena itu, Ignis siap menghadapi kompetitor seperti Honda Brio RS, Daihatsu Sirion, Kia Picanto, Hyundai Grand i10, Nissan March 1.2, Proton Iriz, Mitsubishi Mirage hingga Chevrolet Spark 1.4.
Hampir setiap elemen yang dibawa pabrikan Jepang ini ke Ignis di Tanah Air menjadi kejutan. Mulai dari harganya yang neck-to-neck dengan LCGC, fitur tergolong banyak di kelasnya, hingga yang langsung terlihat yakni desainnya yang unik.
Otomotifnet sudah membahas First Impression Review Suzuki Ignis Indonesia.
Untuk spesifikasi lengkap, fitur dan safety dari Suzuki Ignis Indonesia, simak data-datanya di bawah.
Mesin | |
Kode Mesin | K12M |
Jumlah Silinder | 4 silinder segaris |
Teknologi Mesin | DOHC, MPI, VVT |
Forced Induction | - |
Bore x Stroke | 73 mm x 71,5 mm |
Kapasitas Mesin | 1.197 cc |
Rasio Kompresi | 11 : 1 |
Tenaga Maksimum | 82 dk @ 6.000 rpm |
Torsi Maksimum | 113 Nm @ 4.200 rpm |
Kapasitas Tangki | 32 liter |
Penggerak | ||
Layout Mesin | Mesin Depan Penggerak Roda Depan | |
Transmisi (Manual) | 5 percepatan | |
Rasio Gigi | 1 | 3,545 |
2 | 1,904 | |
3 | 1,240 | |
4 | 0,914 | |
5 | 0,717 | |
Final | - | |
Mundur | 3,272 | |
Transmisi (Otomatis) | AGS (Auto Gear Shift) 5 percepatan | |
Rasio Gigi | 1 | 3,545 |
2 | 1,904 | |
3 | 1,240 | |
4 | 0,906 | |
5 | 0,696 | |
Final | - | |
Mundur | 3,394 |
Dimensi Eksterior | |
Panjang | 3.700 mm |
Lebar | 1.690 mm |
Lebar Dengan Spion | - |
Tinggi | 1.595 mm |
Wheelbase | 2.435 mm |
Tread Ban Depan | 1.460 mm |
Tread ban Belakang | 1.470 mm |
Ground Clearance | 180 mm |
Radius Putar | 4,7 m |
Berat Kosong | 840-850 kg / 860 kg |
Berat Kotor | 1.280 kg |
Kapasitas Bagasi | 260 liter / 415 liter |
Rangka | |
Nama Platform | HEARTECT |
Dirakit di | India |
Suspensi Depan | MacPherson Strut dengan Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam dengan Coil Spring |
Damper | - |
Rem Depan | Cakram Ventilasi |
Rem Belakang | Teromol |
Teknologi Rem | ABS, EBD, BA |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Power Steering | Electric Power Steering |
Diameter Pelek | 15 Inci |
Ukuran Ban | 175/65 R15 |
Merek Ban | Bridgestone Ecopia |
Harga (per April 2017) | |
Suzuki Ignis GL M/T | Rp 137.500.000 on the road Jabodetabek |
Suzuki Ignis GX M/T | Rp 159.500.000 on the road Jabodetabek |
Suzuki Ignis GX AGS | Rp 169.500.000 on the road Jabodetabek |
Klik page selanjutnya untuk melihat fitur dan safety lengkap dari Suzuki Ignis Indonesia